รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดตำรา
– | A-Level ฟิสิกส์ |
– | ข้อสอบ พื้นฐานวิศวกรรม |
– | ออกแบบ |
– | A-Level คณิตศาสตร์ |
– | A-Level เคมี |
– | ฟิสิกส์ โจทย์ 1 |
– | ฟิสิกส์ โจทย์ 2 |
– | คณิศาสตร์ พื้นฐาน |
– | คณิตศาสตร์โจทย์ 1 |
– | คณิตศาสตร์โจทย์ 2 |
– | เคมีโจทย์ 1 |
– | เคมีโจทย์ 2 |
– | TPAT วิชาวิศวกรรม |
– | English สำหรับ TGAT+A-Level |
เนื้อหาหลักสูตร รวม 584 หัวข้อ กว่า 632 ชั่วโมง
01 A-Level ฟิสิกส์ |
02 เนื้อหาพื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบฟิกส์ |
03 พื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 3 เขียนแบบ |
04 A-Level คณิตศาสตร์ |
05 A-Level เคมี |
06 คณิศาสตร์ พื้นฐาน |
07 คณิตศาสตร์โจทย์ 1 |
08 คณิตศาสตร์โจทย์ 2 |
09 ฟิสิกส์ โจทย์ 1 |
10 ฟิสิกส์ โจทย์ 2 |
11 เคมีโจทย์ 1 |
12 เคมีโจทย์ 2 |
13 TPAT วิชา วิศวกรรม |
14 English สำหรับ TGAT+A-Level |
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 01 | 3:21 | ชม. |
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 02 | 1:13 | ชม. |
บทที่ 02 การเคลื่อนที่เส้นตรง | 1:34 | ชม. |
บทที่ 03 มวล แรง กฏนิวตัน | 1:23 | ชม. |
บทที่ 04 สมดุลกล | 2:06 | ชม. |
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น | 0:22 | ชม. |
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และ พลังงาน | 0:36 | ชม. |
บทที่ 07 โมเมนตัม และ การชน | 1:08 | ชม. |
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์ | 0:28 | ชม. |
บทที่ 09 การเคลื่อนที่แบบวงกลม | 0:56 | ชม. |
บทที่ 10 ซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก | 1:05 | ชม. |
บทที่ 11 การกลิ้ง | 1:02 | ชม. |
บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น | 1:53 | ชม. |
……บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น (โจทย์เสริมความเข้าใจ) | 1:35 | ชม. |
บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน | 1:42 | ชม. |
……บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน (โจทย์เสริมความเข้าใจ) | 1:20 | ชม. |
บทที่ 14 แสงและการมองเห็น | 2:20 | ชม. |
บทที่ 15 ของเหลวของไหล | 1:40 | ชม. |
บทที่ 16 ความร้อน | 1:28 | ชม. |
บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์ | 1:17 | ชม. |
บทที่ 18 กฏข้อ 1 เทอร์โมไดนามิกส์ | 0:58 | ชม. |
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 1 | 2:28 | ชม. |
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 2 | 2:01 | ชม. |
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 1 | 2:20 | ชม. |
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 2 | 2:02 | ชม. |
บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า | 2:40 | ชม. |
บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ | 2:24 | ชม. |
บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | 1:50 | ชม. |
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม ตอน 1 | 2:57 | ชม. |
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม ตอน 2 | 1:56 | ชม. |
บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ | 3:00 | ชม. |
01 เรื่อง การเคลื่อนที่เส้นตรง ชุดที่ 1 | 1:09 | ชม. |
02 เรื่อง มวล แรง และ กฏนิวตัน ชุดที่ 1 | 0:57 | ชม. |
03 เรื่อง สมดุลกล ชุดที่ 1 | 1:09 | ชม. |
04 เรื่อง งาน กำลังงาน และ พลังงาน ชุดที่ 1 | 0:55 | ชม. |
05 เรื่อง โมเมนตัมและการชน ชุดที่ 1 | 0:58 | ชม. |
06 เรื่อง โปรเจ็คไทล์ ชุดที่ 1 | 0:34 | ชม. |
07 เรื่อง การเคลื่อนที่่แบบวงกลม ชุดที่ 1 | 0:45 | ชม. |
08 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิกส์ ชุดที่ 1 | 0:23 | ชม. |
09 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบกลิ้ง ชุดที่ 1 | 0:44 | ชม. |
10 เรื่อง ระบบเฟือง ล้อ เพลา ชุดที่ 1 | 0:47 | ชม. |
11 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 1 | 0:57 | ชม. |
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 1 | 0:34 | ชม. |
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 2 | 0:39 | ชม. |
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 3 | 0:21 | ชม. |
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 4 | 0:36 | ชม. |
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 5 | 0:39 | ชม. |
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 6 | 0:36 | ชม. |
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 7 | 0:29 | ชม. |
13 เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ชุดที่ 1 | 0:41 | ชม. |
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 1 | 0:50 | ชม. |
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 2 | 0:41 | ชม. |
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 3 | 1:09 | ชม. |
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 4 | 0:29 | ชม. |
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 5 | 0:50 | ชม. |
15 เรื่อง RLC ในวงจรกระแสตรง ชุดที่ 1 | 0:20 | ชม. |
16 เรื่อง วงจรเรโซแนนซ์ ชุดที่ 1 | 0:14 | ชม. |
17 เรื่อง วงจรอันดับ 1 ของ L และ C ชุดที่ 1 | 0:21 | ชม. |
18 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า ชุดที่ 1 | 0:40 | ชม. |
18 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า ชุดที่ 2 | 0:37 | ชม. |
19 ไดโอด และ วงจรกรองกระแส (PAT3) ชุดที่ 1 | 0:32 | ชม. |
20 กลศาสตร์วัสดุ (PAT3) ชุดที่ 1 | 0:58 | ชม. |
21 ความดันและแรงดัน (PAT3) ชุดที่ 1 | 0:35 | ชม. |
22 ประยุกต์ความดัน (PAT3) ชุดที่ 1 | 0:55 | ชม. |
23 แรงอันเนื่องจากของเหลว (PAT3) ชุดที่ 1 | 0:33 | ชม. |
24 สมการความต่อเนื่อง (PAT3) ชุดที่ 1 | 0:47 | ชม. |
24 สมการแบร์นูลี (PAT3) ชุดที่ 1 | 0:52 | ชม. |
26 การถ่ายเทความร้อน (PAT3) ชุดที่ 1 | 1:19 | ชม. |
26 การถ่ายเทความร้อน (PAT3) ชุดที่ 2 | 0:31 | ชม. |
27 แก๊สและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส (PAT3) ชุดที่ 1 | 0:47 | ชม. |
27 แก๊สและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส (PAT3) ชุดที่ 2 | 0:19 | ชม. |
28 กฏข้อ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ (PAT3) ชุดที่ 1 | 0:38 | ชม. |
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 01 | 1:13 | ชม. |
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 02 แบบฝึกหัด | 0:38 | ชม. |
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 03 แบบฝึกหัด | 0:16 | ชม. |
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 04 แบบฝึกหัด | 0:09 | ชม. |
บทที่ 01 เซต | 2:16 | ชม. |
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ | 2:29 | ชม. |
บทที่ 03 การให้เหตุผล | 0:49 | ชม. |
บทที่ 04-1 จำนวนจริง (พื้นฐาน) | 1:48 | ชม. |
บทที่ 04-2 จำนวนจริง (เพิ่มเติม) | 2:45 | ชม. |
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน | 1:35 | ชม. |
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์ | 1:03 | ชม. |
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย | 2:34 | ชม. |
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ | 2:05 | ชม. |
บทที่ 09 ฟังก์ชัน | 2:58 | ชม. |
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน | 3:34 | ชม. |
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ | 3:05 | ชม. |
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์ | 3:44 | ชม. |
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียล และ ลอการิทึม | 3:27 | ชม. |
บทที่ 14 เมตริกซ์ | 2:41 | ชม. |
บทที่ 15 เวคเตอร์ | 3:05 | ชม. |
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน | 2:08 | ชม. |
บทที่ 17-1 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน) | 3:21 | ชม. |
บทที่ 17-2 ลำดับและอนุกรม (เพิ่มเติม) | 3:00 | ชม. |
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน | 2:34 | ชม. |
บทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน | 4:05 | ชม. |
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ | 3:57 | ชม. |
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยนจัดหมูและทฤษฏีบททวินาม | 3:23 | ชม. |
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น | 0:44 | ชม. |
บทที่ 23 สถิติ 1 | 2:01 | ชม. |
บทที่ 24 สถิติ 2 | 2:20 | ชม. |
บทที่ 25 สถิติ 3 | 2:01 | ชม. |
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น | 0:49 | ชม. |
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม | 4:07 | ชม. |
บทที่ 02 ตารางธาตุ | 2:42 | ชม. |
บทที่ 03 พันธะเคมี (พันธะไอออนิก) ตอนที่ 1 | 1:57 | ชม. |
บทที่ 03 พันธะเคมี (พันธะโคเวเลนต์) ตอนที่ 2 | 2:37 | ชม. |
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 1 | 4:10 | ชม. |
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 2 | 3:56 | ชม. |
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส | 1:37 | ชม. |
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี | 1:32 | ชม. |
บทที่ 07 สมดุลเคมี | 1:23 | ชม. |
บทที่ 08 กรด-เบส | 4:15 | ชม. |
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี | 3:18 | ชม. |
บทที่ 10 เคมีในอุตสาหกรรม | 0:38 | ชม. |
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ | 2:42 | ชม. |
บทที่ 12 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ | 0:38 | ชม. |
บทที่ 13 พอลิเมอร์ | 0:22 | ชม. |
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล | 0:47 | ชม. |
—เอกสาร คณิตศาสตร์ O-Net (ตะลุยโจทย์)— | ||
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 1 เซต | 1:15 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 2 การให้เหตุผล | 0:52 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 23) | 1:13 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 2 (ข้อ 24 – 44) | 1:00 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 3 (ข้อ 45 – 72) | 1:12 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 4 เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 19) | 1:05 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 4 เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 (ข้อ 20 – 54) | 1:27 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 17) | 1:03 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 2 (ข้อ 18 – 42) | 1:01 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 3 (ข้อ 43 – 65) | 1:10 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 24) | 1:10 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 (ข้อ 25 – 52) | 1:11 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 18) | 1:07 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2 (ข้อ 19 – 42) | 1:04 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 3 (ข้อ 43 – 65) | 1:07 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 4 (ข้อ 66 – 78) | 0:28 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 8 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 31) | 1:07 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 8 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 (ข้อ 32 – 54) | 0:58 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 16) | 1:03 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 2 (ข้อ 17 – 40) | 1:07 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 3 (ข้อ 41 – 68) | 1:03 | ชม. |
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 4 (ข้อ 69 – 98) | 1:06 | ชม. |
บทที่ 01 เรื่อง เซต(วิชาสามัญ) | 0:04 | ชม. |
บทที่ 04 เรื่อง จำนวนจริง(วิชาสามัญ) | 1:01 | ชม. |
บทที่ 05 เรื่อง ทฤษฎีจำนวน(วิชาสามัญ) | 1:02 | ชม. |
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย (วิชาสามัญ) | 1:42 | ชม. |
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ (วิชาสามัญ) | 1:51 | ชม. |
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม (วิชาสามัญ) | 1:46 | ชม. |
บทที่ 14 เมตริกซ์ (วิชาสามัญ) | 2:47 | ชม. |
บทที่ 15 เวคเตอร์ (วิชาสามัญ) | 1:56 | ชม. |
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน (วิชาสามัญ) | 2:14 | ชม. |
บทที่ 17 เรื่อง ลำดับและอนุกรม (วิชาสามัญ) | 1:09 | ชม. |
บทที่ 18 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง (วิชาสามัญ) | 0:05 | ชม. |
บทที่ 19 เรื่อง อนุุพันธ์และการประยุกต์ | 0:45 | ชม. |
บทที่ 20 เรื่อง ปฏิยานุพันธ์ | 0:33 | ชม. |
บทที่ 21 เรื่อง เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม(วิชาสามัญ) | 0:32 | ชม. |
บทที่ 22 เรื่อง ความน่าจะเป็น(วิชาสามัญ) | 0:50 | ชม. |
บทที่ 23 เรื่อง สถิติ 1(วิชาสามัญ) | 1:09 | ชม. |
บทที่ 24 เรื่อง สถิติ 2(วิชาสามัญ) | 0:24 | ชม. |
บทที่ 25 เรื่อง สถิติ 3(วิชาสามัญ) | 0:31 | ชม. |
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-10 | 0:45 | ชม. |
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-20 | 0:47 | ชม. |
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-30 | 1:03 | ชม. |
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-10 | 0:56 | ชม. |
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-22 | 1:07 | ชม. |
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-32 | 1:00 | ชม. |
บทที่ 03 การให้เหตุผล PAT1 ข้อ | ||
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-10 | 0:45 | ชม. |
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-22 | 1:06 | ชม. |
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-32 | 1:08 | ชม. |
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-42 | 1:00 | ชม. |
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-19 | 1:00 | ชม. |
บทที่ 05 ทฤษฎีจำนวน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 20-29 | 0:45 | ชม. |
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-12 | 1:01 | ชม. |
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-4 | 1:05 | ชม. |
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 5-8 | 1:01 | ชม. |
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 9-14 | 1:05 | ชม. |
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 15-25 | 1:04 | ชม. |
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 26-32 | 1:02 | ชม. |
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 33-39 | 1:06 | ชม. |
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 40-49 | 0:58 | ชม. |
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 50-57 | 0:58 | ชม. |
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-8 | 0:46 | ชม. |
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-15 | 0:33 | ชม. |
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-12 | 0:54 | ชม. |
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-24 | 0:50 | ชม. |
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 25-36 | 1:03 | ชม. |
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 37-48 | 0:49 | ชม. |
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน PAT1 ข้อ | ||
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-5 | 1:07 | ชม. |
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 6-17 | 1:02 | ชม. |
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 18-26 | 1:00 | ชม. |
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 27-35 | 1:08 | ชม. |
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 36-41 | 0:59 | ชม. |
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 42-48 | 1:00 | ชม. |
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 49-60 | 1:03 | ชม. |
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 61-72 | 1:04 | ชม. |
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 73-84 | 1:01 | ชม. |
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์ PAT1 ข้อ | ||
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 01 ข้อ 1-20 | 0:56 | ชม. |
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 02 ข้อ 21-40 | 1:06 | ชม. |
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 03 ข้อ 41-57 | 1:00 | ชม. |
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 04 ข้อ 58-69 | 1:02 | ชม. |
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 06 ข้อ 81-90 | 0:39 | ชม. |
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-20 | 1:04 | ชม. |
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 02 ข้อ 21-34 | 0:54 | ชม. |
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-15 | 1:02 | ชม. |
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 02 ข้อ 16-30 | 1:03 | ชม. |
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 01 ข้อ 1-15 | 1:03 | ชม. |
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 02 ข้อ 16-30 | 0:50 | ชม. |
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-8 | 1:09 | ชม. |
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-19 | 1:07 | ชม. |
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 20-33 | 1:02 | ชม. |
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-42 | 1:03 | ชม. |
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 43-49 | 1:01 | ชม. |
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 50-58 | 1:05 | ชม. |
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 59-67 | 0:54 | ชม. |
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 68-74 | 1:06 | ชม. |
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 75-86 | 1:02 | ชม. |
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-10 | 1:00 | ชม. |
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-23 | 0:51 | ชม. |
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-8 | 0:59 | ชม. |
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-20 | 0:59 | ชม. |
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-30 | 0:59 | ชม. |
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 31-39 | 0:51 | ชม. |
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-12 | 0:54 | ชม. |
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-22 | 0:55 | ชม. |
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-32 | 0:55 | ชม. |
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-43 | 0:59 | ชม. |
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-12 | 0:52 | ชม. |
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-20 | 1:00 | ชม. |
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-30 | 1:00 | ชม. |
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-13 | 1:03 | ชม. |
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 14-26 | 0:44 | ชม. |
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 27-38 | 0:42 | ชม. |
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-10 | 1:04 | ชม. |
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-19 | 0:47 | ชม. |
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-12 | 0:44 | ชม. |
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-23 | 1:02 | ชม. |
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 24-33 | 1:02 | ชม. |
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-43 | 1:10 | ชม. |
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 44-48 | 0:23 | ชม. |
บทที่ 25 สถิติ 3 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-19 | 1:03 | ชม. |
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 01 | 1:10 | ชม. |
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 02 | 1:25 | ชม. |
– เซต 04:46:00
– ตรรกศาสตร์ 04:41:00
– จำนวนจริง 16:56:00
– ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 17:30:00
– ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและลอการิทึม 13:42:00
– เรขาคณิตวิเคราะห์ 03:05:00
– ภาคตัดกรวย 04:00:00
– ตรีโกณ 05:01:00
– เมทริกซ์ 07:52:00
– เวคเตอร์ 10:18:00
– จำนวนเชิงซ้อน 10:52:00
– หลักการนับเบื้องต้น 11:26:00
– ความน่าจะเป็น 06:00:00
– ลำดับและอนุกรม 18:15:00
– แคลคูลัส 23:02:00
– ความหมายของสถิตศาสตร์
และข้อมูล(สถิติ1) 02:00:00
– การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ (สถิติ2) 01:20:00
– การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ (สถิติ3) 06:36:00
– ตัวแปรสุมและ
การแจกแจงความน่าจะเป็น (สถิติ4) 11:07:00
บทที่ 02 เรื่อง การเคลื่อนที่เส้นตรง (วิชาสามัญ) | 0:37 | ชม. |
บทที่ 03 มวล แรง และกฏนิวตัน (วิชาสามัญ) | 0:56 | ชม. |
บทที่ 04 สมดุล (วิชาสามัญ) | 1:05 | ชม. |
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น (วิชาสามัญ) | 0:15 | ชม. |
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และพลังงาน (วิชาสามัญ) | 1:01 | ชม. |
บทที่ 07 โมเมนตัมและการชน (วิชาสามัญ) | 0:51 | ชม. |
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์ (วิชาสามัญ) | 1:02 | ชม. |
บทที่ 09 วงกลม (วิชาสามัญ) | 1:02 | ชม. |
